CLASIFICACIÓN CONCURSO "2º ESPECIAL 2011 "

VALDIVIA (Badajoz)

FINAL, celebrada el miércoles, día 27/4/2011.

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA 0 0 240 238 240 186 0 0 0 904
2 LA TORRE PEÑA LOS TROPIS 0 0 68 240 240 186 0 0 0 734
3 WACA WACA PEÑA LOS MERA 0 0 68 204 240 186 0 0 0 698
4 DICAPRIO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 240 240 186 0 0 0 690
5 SIETE AGUAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 68 194 240 186 0 0 0 688
6 EL TIO DEL GAL PEÑA LA CHIMENEA 0 0 24 230 240 186 0 0 0 680
7 LACTOVIT PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 240 240 186 0 0 0 666
8 CURRANTE JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 204 240 186 0 0 0 654
9 ANTORCHA BENITO FERNANDEZ 0 0 68 146 240 186 0 0 0 640
10 BAMBA JIMENEZ- MEJIAS 0 0 0 204 240 186 0 0 0 630
11 ALTERNATIVA JIMENEZ- MEJIAS 0 0 0 194 240 186 0 0 0 620
12 BANDOLERO PEÑA LOS CASADO 0 0 240 96 240 16 0 0 0 592
13 MADRILEÑO PEÑA LA CABAÑA 0 0 68 70 240 186 0 0 0 564
14 CHUKI JIMENEZ- MEJIAS 0 0 68 230 240 16 0 0 0 554
15 CAMINANTE JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 96 240 186 0 0 0 546
16 SOBERANO PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 96 240 186 0 0 0 546
17 PEÑASCO PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 96 240 186 0 0 0 522
18 RETORNO EDUARDO PAJUELO 0 0 24 240 240 16 0 0 0 520
19 SALAINO PEÑA LA CHIMENEA 0 0 68 194 240 16 0 0 0 518
20 3ª OPCION DAVID RODRIGUEZ 0 0 68 192 240 16 0 0 0 516
21 DE MARIA PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 96 240 180 0 0 0 516
22 NINO NINO Y ALFREDO 0 0 24 230 240 16 0 0 0 510
23 BAMBI JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 228 240 16 0 0 0 508
24 MUÑECO BAYO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 228 240 16 0 0 0 508
25 PETER PAN JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 240 240 16 0 0 0 496
26 PLATEAO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 240 240 16 0 0 0 496
27 PRINCIPE MATIAS CORRALIZA 0 0 0 240 240 16 0 0 0 496
28 BRUJITO JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 236 240 0 16 0 0 0 492
29 ENANO APRETANDO BENITO FERNANDEZ 0 0 24 204 240 16 0 0 0 484
30 INDIANA PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 204 240 16 0 0 0 484
31 MIAU 0 0 0 24 204 240 16 0 0 0 484
32 PICARO MATIAS CORRALIZA 0 0 24 204 240 16 0 0 0 484
33 CARAMBOLA JAVIER BUZO 0 0 0 228 240 16 0 0 0 484
34 AFRICA PEÑA LA CAÑERIA 0 0 24 194 240 16 0 0 0 474
35 SOLO PEÑA LA CAÑERIA 0 0 0 218 240 16 0 0 0 474
36 CANALLA BENITO FERNANDEZ 0 0 240 204 0 16 0 0 0 460
37 BOB ESPONJA JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 204 240 16 0 0 0 460
38 SOLERA PEÑA LA CAÑERIA 0 0 0 204 240 16 0 0 0 460
39 ATROCHEYMOCHE PEÑA LOS MERA 0 0 0 178 240 16 0 0 0 434
40 TRICOLOR JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 146 240 16 0 0 0 426
41 CARTERO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 68 96 240 16 0 0 0 420
42 ITALIANO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 24 204 0 186 0 0 0 414
43 LA BEYONCE PEÑA LOS MERA 0 0 54 96 240 16 0 0 0 406
44 PATRICIO DANIEL ALONSO 0 0 54 96 240 16 0 0 0 406
45 COSTALERO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 120 240 16 0 0 0 400
46 CAPRICHO GAVINO PEÑA LOS CASADO 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
47 CHULO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
48 FORTALEZA PEÑA LOS TROPIS 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
49 GUAPO FELIPE 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
50 LA PASION PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
51 NAPOLEON JUAN ANTONIO TENA 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
52 PIRATA PEÑA EL NIÑO 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
53 ROCOSO BENITO FERNANDEZ 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
54 SILENCIO RAMON LAFUENTEO 0 0 24 96 240 16 0 0 0 376
55 MERENGUE JIMENEZ- MEJIAS 0 0 0 110 240 16 0 0 0 366
56 A4 PEÑA EL NIÑO 0 0 0 96 240 16 0 0 0 352
57 ADONIS JUAN CARLOS ANTUNEZ 0 0 0 96 240 16 0 0 0 352
58 ALVENTI JOSE MARIA BARRANTES 0 0 0 96 240 16 0 0 0 352
59 BOINA AMARILLA NINO Y ALFREDO 0 0 0 96 240 16 0 0 0 352
60 SORPRENDEME PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 96 240 16 0 0 0 352
61 CALIFA DAVID 0 0 24 70 240 16 0 0 0 350
62 DIABOLICO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 0 152 0 186 0 0 0 338
63 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO 0 0 240 70 0 16 0 0 0 326
64 ALFIL EDUARDO PAJUELO 0 0 0 70 240 16 0 0 0 326
65 CECILIO PEÑA LOS MERA 0 0 24 96 0 186 0 0 0 306
66 DILEMA JUAN CARLOS ANTUNEZ 0 0 24 96 0 186 0 0 0 306
67 PELA GATO PEÑA LOS MERA 0 0 24 96 0 186 0 0 0 306
68 HOLANDES RAMON LAFUENTEO 0 0 0 110 0 186 0 0 0 296
69 CANSINO JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 68 204 0 16 0 0 0 288
70 MERCENARIO DAVID 0 0 68 204 0 16 0 0 0 288
71 PANICO EDUARDO PAJUELO 0 0 68 204 0 16 0 0 0 288
72 DELICAO PEÑA LOS MERA 0 0 24 240 0 16 0 0 0 280
73 GONDEN EDUARDO PAJUELO 0 0 24 240 0 16 0 0 0 280
74 PROSAPIA PEÑA LOS MERA 0 0 24 240 0 16 0 0 0 280
75 ATILA PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 0 240 16 0 0 0 280
76 ATEO RAMON LAFUENTEO 0 0 24 230 0 16 0 0 0 270
77 GLOTON JAVIER BUZO 0 0 24 230 0 16 0 0 0 270
78 ATITIPLEN PEÑA LOS MERA 0 0 0 240 0 16 0 0 0 256
79 BOINA VERDE NINO Y ALFREDO 0 0 0 240 0 16 0 0 0 256
80 CAMPESINO JUAN CARLOS ANTUNEZ 0 0 0 240 0 16 0 0 0 256
81 MANDRIL JAVIER BUZO 0 0 0 240 0 16 0 0 0 256
82 PANTOMIMA PEÑA LOS MERA 0 0 68 168 0 16 0 0 0 252
83 ARRIERO 0 0 0 68 160 0 16 0 0 0 244
84 ASTUTO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 204 0 16 0 0 0 244
85 BETHOBEN PEÑA LA CAÑERIA 0 0 24 204 0 16 0 0 0 244
86 CAPRICHO 0 0 0 24 204 0 16 0 0 0 244
87 EMPERADOR PEÑA LOS TROPIS 0 0 24 204 0 16 0 0 0 244
88 TITANIC JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 182 0 16 0 0 0 222
89 ESCORPION JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 204 0 16 0 0 0 220
90 MUÑECO FIGURA PEÑA LA CAÑERIA 0 0 0 204 0 16 0 0 0 220
91 POCA PENA JORGE, PAREJO Y ZAGALES 0 0 68 134 0 16 0 0 0 218
92 MICHELIN RAMON LAFUENTEO 0 0 0 194 0 16 0 0 0 210
93 BOB ESPONJA II PEÑA LA CHIMENEA 0 0 0 96 86 16 0 0 0 198
94 AFRICANO PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 146 0 16 0 0 0 186
95 NUNCA ES TARDE JAVIER BUZO 0 0 24 146 0 16 0 0 0 186
96 DRAGON ROJO DANIEL ALONSO 0 0 68 96 0 16 0 0 0 180
97 CALAMARDO JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 54 96 0 16 0 0 0 166
98 CARICIA 0 0 0 0 150 0 16 0 0 0 166
99 HERCULES JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 146 0 16 0 0 0 162
100 NARANJITO JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 146 0 16 0 0 0 162
101 EL GRANDE PEÑA LA CABAÑA 0 0 68 70 0 16 0 0 0 154
102 SONIQUETE MATIAS CORRALIZA 0 0 24 110 0 16 0 0 0 150
103 APPLE FELIPE 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
104 CAUSA JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
105 CO2 PEÑA EL NIÑO 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
106 DIESEL PEÑA LOS CASADO 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
107 DUQUENDE MATIAS CORRALIZA 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
108 GORDITO MIGUEL DOMINGUEZ 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
109 GRAN RESERVA PEÑA LA CHIMENEA 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
110 LOLAILO PEÑA LOS MERA 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
111 OZIL PEÑA LA CHIMENEA 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
112 PEQUEÑO SALTAMONTES PEÑA LA AMISTAD 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
113 POCHOLO RAMON LAFUENTEO 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
114 PUNTO AZUL PEÑA LA CABAÑA 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
116 REGRESO PEÑA EL NIÑO 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
116 SABANDIJA PEÑA LOS TROPIS 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
117 SABIO JIMENEZ- MEJIAS 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
118 YOGUI PEÑA LOS TROPIS 0 0 24 96 0 16 0 0 0 136
119 FARAON JIMENEZ- MEJIAS 0 0 0 102 0 16 0 0 0 118
120 AZUCAR NINO Y ALFREDO 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
121 CERROJILLO 0 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
122 EL PORRA PEÑA LA CHIMENEA 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
123 HEREJE RAMON LAFUENTEO 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
124 ISI ISI EDUARDO PAJUELO 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
125 LA PERA MIGUEL DOMINGUEZ 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
126 MORENTE MATIAS CORRALIZA 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
127 OPORTUNO PEÑA LOS MERA 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
128 PACHUCO 0 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
129 PANTER PEÑA LA AMISTAD 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
130 RESERVA PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 96 0 16 0 0 0 112
131 CARPEDIEM JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 70 0 16 0 0 0 110
132 AVATAR JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 0 70 0 16 0 0 0 86
133 TALAVANTE JAVIER BUZO 0 0 0 70 0 16 0 0 0 86
134 ULISES PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 70 0 16 0 0 0 86
135 VALIANT JUAN MANUEL SUAREZ 0 0 24 0 0 16 0 0 0 40
136 AGUZAILLO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
137 ALEVOSIA RAMON LAFUENTEO 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
138 TORIL BENITO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR